| 클리어 웨이 프로틴 | 클리어 비건 프로틴 | 콜라겐 파우더 | 클리어 웨이 프로틴 샘플 | |
|---|---|---|---|---|
| 가수분해 분리유청단백 | 최고의 비건 제품 | 무설탕 무지방 콜라겐 공급원 | 원하는 맛을 체험할 찬스 | |
| 특징 | ||||
| 특징 | 1회 제공량 당 무려 단백질 20g 이 함유되어 있으며, 0.1g 의 지방 와 90 kcal 이하로 섭취하실 수 있습니다. | 상큼한 과일 맛으로 즐길 수 있으며, 하루 비타민 B 섭취량의 절반과 10g의 단백질을 포함하고 있습니다. | 운동에 도움을 주는 산뜻한 과일 맛 콜라겐 파우더는 1회 제공량당 근육 성장 및 유지에 효과적인 단백질1을 최소 18g 함유하고 있습니다. | 샘플 제품은 간편하고 편리하게 휴대가 가능한 제품으로, 원하는 맛을 체험할 수 있습니다. | 
| 영양정보 | ||||
| 영양정보 | 유청단백질 가수분해물(약 96% 단백질) | 가수분해 완두콩 단백질(약 82% 단백질) | 1회 제공량당 20g의 콜라겐과 최소 18g의 단백질 | 유청단백질 가수분해물(약 96% 단백질) | 
| 1회 제공량 | ||||
| 1회 제공량 | 26.8g | 16g | 21g | 25g | 
| 단백질 | ||||
| 단백질 | 21g | 10g | 19g | 20g | 
| 탄수화물 | ||||
| 탄수화물 | 1.7g | 2.5g | 15g | 0.7g | 
| 당류 | ||||
| 당류 | 0.3g | 0g | 15g | 0.2g | 
| 지방 | ||||
| 지방 | 0.1g | 0g | 0g | 0.1g | 
| 열량 | ||||
| 열량 | 90kcal | 51kcal | 137kcal | 83kcal | 
 
  



 
   
  